| 英 语 | 小学 | 初中 | 高中 |
| 在校大学生 | 20-25 | 25-35 | 35-50 |
| 非**** | 30-40 | 35-45 | 40-50 |
| ****(非**学校) | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
| ****(**学校) | 60-80 | 70-90 | 80-110 |
| 语文/数学/物理/化学/生物 | 小学 | 初中 | 高中 |
| 在校大学生 | 20-25 | 25-35 | 30-50 |
| 非**** | 30-40 | 40-60 | 50-70 |
| ****(非**学校) | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
| ****(**学校) | 60-80 | 70-90 | 80-110 |
| 奥数/数理化竞赛/计算机竞赛 | 小学 | 初中 | 高中 |
| **高校大学生 | 20-35 | 30-40 | 35-50 |
| 非**竞赛** | 50-60 | 60-75 | 75-100 |
| **竞赛** | 60-80 | 100-150 | 150-200 |
包月按照每天工作4-5小时、每周工作5天计算
1、小学 1800元 每月 平均每小时 16元
2、初中 **** 元 每月 平均每小时 18元
3、高中 2500元 每月 平均每小时 22元
此类家教适合:家长较忙,无暇照顾孩子,孩子自觉性不够,需要有人监督,同时能够陪伴孩子学习、锻炼的学生